너와 함께했던 그 곳의 향기
RESERVATION
예약안내
#요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 7월 비수기 | 비수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 201(오션뷰,풀빌라) | 30.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 179,000 | 259,000 | 359,000 | 179,000 | 299,000 | 359,000 | 229,000 | 359,000 | 439,000 | 499,000 | 529,000 | 549,000 | 199,000 | 279,000 | 309,000 | 179,000 | 259,000 | 359,000 |
| A201(오션뷰,풀빌라) | 30.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 5 | 204,000 | 284,000 | 384,000 | 204,000 | 324,000 | 384,000 | 254,000 | 384,000 | 464,000 | 524,000 | 554,000 | 574,000 | 224,000 | 304,000 | 404,000 | 204,000 | 284,000 | 384,000 |
| 202(오션뷰,풀빌라) | 30.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 179,000 | 259,000 | 359,000 | 179,000 | 299,000 | 359,000 | 229,000 | 359,000 | 439,000 | 499,000 | 529,000 | 549,000 | 199,000 | 279,000 | 379,000 | 179,000 | 259,000 | 359,000 |
| A202(오션뷰,풀빌라) | 30.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 5 | 204,000 | 284,000 | 384,000 | 204,000 | 324,000 | 384,000 | 254,000 | 384,000 | 464,000 | 524,000 | 554,000 | 574,000 | 224,000 | 304,000 | 404,000 | 204,000 | 284,000 | 384,000 |
| 203(오션뷰,풀빌라) | 30.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 179,000 | 259,000 | 359,000 | 179,000 | 299,000 | 359,000 | 229,000 | 359,000 | 439,000 | 499,000 | 529,000 | 549,000 | 199,000 | 279,000 | 379,000 | 179,000 | 259,000 | 359,000 |
| A203(오션뷰,풀빌라) | 30.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 5 | 204,000 | 284,000 | 384,000 | 204,000 | 324,000 | 384,000 | 254,000 | 384,000 | 464,000 | 524,000 | 554,000 | 574,000 | 224,000 | 304,000 | 404,000 | 204,000 | 284,000 | 384,000 |
| 204(오션뷰,풀빌라) | 30.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 179,000 | 259,000 | 359,000 | 179,000 | 299,000 | 359,000 | 229,000 | 359,000 | 439,000 | 499,000 | 529,000 | 549,000 | 199,000 | 279,000 | 379,000 | 179,000 | 259,000 | 359,000 |
| A204(오션뷰,풀빌라) | 30.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 5 | 204,000 | 284,000 | 384,000 | 204,000 | 324,000 | 384,000 | 254,000 | 384,000 | 464,000 | 524,000 | 554,000 | 574,000 | 224,000 | 304,000 | 404,000 | 204,000 | 284,000 | 384,000 |
| 205(오션뷰,풀빌라) | 30.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 179,000 | 259,000 | 359,000 | 179,000 | 299,000 | 359,000 | 229,000 | 359,000 | 439,000 | 499,000 | 529,000 | 549,000 | 199,000 | 279,000 | 379,000 | 179,000 | 259,000 | 359,000 |
| A205(오션뷰,풀빌라) | 30.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 5 | 204,000 | 284,000 | 384,000 | 204,000 | 324,000 | 384,000 | 254,000 | 384,000 | 464,000 | 524,000 | 554,000 | 574,000 | 224,000 | 304,000 | 404,000 | 204,000 | 284,000 | 384,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 드라이기, 바디워시, 에어컨, 세면도구, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 샴푸, 린스, 냉장고, 전기밥솥, 타월, 침대방, 개별수영장, 취사시설/도구, 커피포트, 정수기, 풀빌라, 욕실용품, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201(오션뷰,풀빌라) | 정상가 | 179,000 | 259,000 | 359,000 | |
| 준성수기 | 179,000 | 299,000 | 359,000 | ||
| 성수기 | 229,000 | 359,000 | 439,000 | ||
| 극성수기 | 499,000 | 529,000 | 549,000 | ||
| 7월 비수기 | 199,000 | 279,000 | 309,000 | ||
| 비수기2 | 179,000 | 259,000 | 359,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A201(오션뷰,풀빌라) | 정상가 | 204,000 | 284,000 | 384,000 | |
| 준성수기 | 204,000 | 324,000 | 384,000 | ||
| 성수기 | 254,000 | 384,000 | 464,000 | ||
| 극성수기 | 524,000 | 554,000 | 574,000 | ||
| 7월 비수기 | 224,000 | 304,000 | 404,000 | ||
| 비수기2 | 204,000 | 284,000 | 384,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 202(오션뷰,풀빌라) | 정상가 | 179,000 | 259,000 | 359,000 | |
| 준성수기 | 179,000 | 299,000 | 359,000 | ||
| 성수기 | 229,000 | 359,000 | 439,000 | ||
| 극성수기 | 499,000 | 529,000 | 549,000 | ||
| 7월 비수기 | 199,000 | 279,000 | 379,000 | ||
| 비수기2 | 179,000 | 259,000 | 359,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A202(오션뷰,풀빌라) | 정상가 | 204,000 | 284,000 | 384,000 | |
| 준성수기 | 204,000 | 324,000 | 384,000 | ||
| 성수기 | 254,000 | 384,000 | 464,000 | ||
| 극성수기 | 524,000 | 554,000 | 574,000 | ||
| 7월 비수기 | 224,000 | 304,000 | 404,000 | ||
| 비수기2 | 204,000 | 284,000 | 384,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 203(오션뷰,풀빌라) | 정상가 | 179,000 | 259,000 | 359,000 | |
| 준성수기 | 179,000 | 299,000 | 359,000 | ||
| 성수기 | 229,000 | 359,000 | 439,000 | ||
| 극성수기 | 499,000 | 529,000 | 549,000 | ||
| 7월 비수기 | 199,000 | 279,000 | 379,000 | ||
| 비수기2 | 179,000 | 259,000 | 359,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A203(오션뷰,풀빌라) | 정상가 | 204,000 | 284,000 | 384,000 | |
| 준성수기 | 204,000 | 324,000 | 384,000 | ||
| 성수기 | 254,000 | 384,000 | 464,000 | ||
| 극성수기 | 524,000 | 554,000 | 574,000 | ||
| 7월 비수기 | 224,000 | 304,000 | 404,000 | ||
| 비수기2 | 204,000 | 284,000 | 384,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 204(오션뷰,풀빌라) | 정상가 | 179,000 | 259,000 | 359,000 | |
| 준성수기 | 179,000 | 299,000 | 359,000 | ||
| 성수기 | 229,000 | 359,000 | 439,000 | ||
| 극성수기 | 499,000 | 529,000 | 549,000 | ||
| 7월 비수기 | 199,000 | 279,000 | 379,000 | ||
| 비수기2 | 179,000 | 259,000 | 359,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A204(오션뷰,풀빌라) | 정상가 | 204,000 | 284,000 | 384,000 | |
| 준성수기 | 204,000 | 324,000 | 384,000 | ||
| 성수기 | 254,000 | 384,000 | 464,000 | ||
| 극성수기 | 524,000 | 554,000 | 574,000 | ||
| 7월 비수기 | 224,000 | 304,000 | 404,000 | ||
| 비수기2 | 204,000 | 284,000 | 384,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 205(오션뷰,풀빌라) | 정상가 | 179,000 | 259,000 | 359,000 | |
| 준성수기 | 179,000 | 299,000 | 359,000 | ||
| 성수기 | 229,000 | 359,000 | 439,000 | ||
| 극성수기 | 499,000 | 529,000 | 549,000 | ||
| 7월 비수기 | 199,000 | 279,000 | 379,000 | ||
| 비수기2 | 179,000 | 259,000 | 359,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A205(오션뷰,풀빌라) | 정상가 | 204,000 | 284,000 | 384,000 | |
| 준성수기 | 204,000 | 324,000 | 384,000 | ||
| 성수기 | 254,000 | 384,000 | 464,000 | ||
| 극성수기 | 524,000 | 554,000 | 574,000 | ||
| 7월 비수기 | 224,000 | 304,000 | 404,000 | ||
| 비수기2 | 204,000 | 284,000 | 384,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 드라이기, 바디워시, 에어컨, 세면도구, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 샴푸, 린스, 냉장고, 전기밥솥, 타월, 침대방, 개별수영장, 취사시설/도구, 커피포트, 정수기, 풀빌라, 욕실용품, 바다전망
- #펜션안내
- 주소 : 경남 통영시 사량면 상도일주로 1206
객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
※ 애견동반 불가 / 예약인원 외 방문객 방문 불가
※ 사량도 엘피스 펜션은 여객선을 이용하여 들어와야 합니다.(차량 입도 가능)
※ 펜션 사정에 따라 객실이 변경될 수 있습니다.
[여객선 운항]
고성 용암포 선착장: 055-673-0529 (20분 소요)
통영 가오치 선착장: 055-642-6016 / 055-640-3802 (35분 소요)
※ 자세한 사항은 위 번호로 연락부탁드립니다.
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
[인원추가비용(1박기준/현장결제)]
성인(8세 이상) 1인 30,000원
영유아 (7세 이하) 1인 20,000원
[픽업서비스] ※사전예약 필수
- 픽업장소 : 선착장
- 시간 : 제한 없음 (배 마감시간까지 운영)
- 정원 : 최대 4인까지
[개별바베큐]
- 종류: 웨버 바베큐 그릴 (201~205호) / 전기 그릴 (101호/객실 내 이용)
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 2~3인 20,000원 / 4~5인 30,000원 (1회기준/현장결제)
- 이용시간: 입실~22시
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
※ 숯, 그릴 등 개인 바베큐 도구는 지참 불가합니다.
[야외공용수영장]
- 운영기간: 25.07.07 ~ 25.09.14
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 15시~21시
- 이용복장: 수영복 및 레시가드
- 수영장 크기: 5M*15M*1M
- 온도: 냉수
※ 어린이는 꼭 어른과 동반하여 이용바랍니다.
[야외유아풀]
- 운영기간: 25.07.07 ~ 25.09.14
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 15시~21시
- 이용복장: 수영복 및 레시가드
- 수영장 크기: 5M*5M
- 온도: 냉수
[개별수영장]
- 운영기간: 사계절
- 이용객실: 201~205호 풀빌라 객실
- 이용요금: 냉수 무료 / 미온수 70,000원 / 온수 100,000원 (1회기준/현장결제)
- 이용시간: 입실~22시
- 이용복장: 수영복 및 편한복장
- 수영장크기: 4M * 6.5M * 1M (물양:30톤)
- 온도 : 미온수 29~30도 / 온수 32~33도
※온도는 사전에 꼭 예약 부탁드립니다.
[개별수영장 옵션]
버블존(1x1x1)
버블 나오는 시간 : 16시 ~ 22시까지
(30분 간격으로 버블 생성)
※ 버블존 운영은 펜션 내에서 작동합니다.
※ 어린이는 꼭 어른과 동반하여 이용바랍니다.
[무인 매점]
- 운영시간: 24시간
- 판매품목: 육류(냉동삼겹살, 목살), 각종 양념류, 라면(한강라면), 과자, 주류, 음료수, 물 등
[부대시설]
- 와이파이
- 주차(약 10대 가능)
- 노래방 (펜션 내 위치/사전 예약 필수)
이용금액: 무료
이용시간 : 입실 시~22시까지
- 스크린골프
이용금액: 1인 20,000원 (18홀 1게임 기준)
이용시간: 입실 시~22시
※숙박고객님들만 사용가능/골프채 대여가능
- 튜브대여
이용 요금: 대 1만원 / 소 5천원
이용시간 : 제한없음
반납시간 : 퇴실 시
- 핀란드 사우나
이용요금: 무료(2인 기준)
이용시간: 1시간
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
- #환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
FOR
당신의 통영 사량도 엘피스36 오션뷰 풀빌라
ROOM PREVIEW




